指标名称 | 单位 | 今年本月止累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值(1季度) | 亿元 | 256.77 | 8.0 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 42.30 | 13.4 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 267.51 | 13.8 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 283.48 | 16.6 |
#批发零售业 | 亿元 | 247.48 | 16.9 |
住宿餐饮业 | 亿元 | 36.00 | 14.3 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 34.81 | 10.3 |
#房地产开发 | 亿元 | 21.75 | 42.1 |
非房地产开发 | 亿元 | 13.06 | -19.7 |
5、地方财政一般预算收入 | 亿元 | 20.61 | 24.1 |
6、进出口总额 | 亿美元 | 121.81 | 16.6 |
#出口总额 | 亿美元 | 82.27 | 12.6 |
进口总额 | 亿美元 | 39.54 | 25.8 |
7、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 2.19 | |
8、城市居民人均可支配收入(1季度) | 元 | 10279 | 9.5 |
注:1、本区生产总值和城市居民人均可支配收入指标按季度公布。 2、固定资产投资额中,非房地产开发包含原基本建设、更新改造和其他投资项目。 |