指标名称 | 单位 | 今年本月止累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值 | 亿元 | 515.50 | 8.1 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 51.34 | 13.4 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 323.16 | 13.9 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 341.21 | 16.8 |
#批发零售业 | 亿元 | 297.58 | 17.0 |
住宿餐饮业 | 亿元 | 43.62 | 14.8 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 42.53 | 10.5 |
#房地产开发 | 亿元 | 25.33 | 25.1 |
非房地产开发 | 亿元 | 17.21 | -5.8 |
5、地方财政一般预算收入 | 亿元 | 23.56 | 27.7 |
6、进出口总额 | 亿美元 | 146.42 | 15.3 |
#出口总额 | 亿美元 | 99.36 | 11.5 |
进口总额 | 亿美元 | 47.06 | 24.2 |
7、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 3.05 | |
8、城市居民人均可支配收入 | 元 | 19601 | 11.7 |
注:1、本区生产总值和城市居民人均可支配收入指标按季度公布; 2、固定资产投资额中,非房地产开发包含原基本建设、更新改造和其他投资。 |