指标名称 | 单位 | 今年本月止累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值(1-2季度) | 亿元 | 515.50 | 8.1 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 66.00 | 13.0 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 415.13 | 13.4 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 455.51 | 17.0 |
#批发零售业 | 亿元 | 396.30 | 17.2 |
住宿餐饮业 | 亿元 | 59.21 | 15.2 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 55.94 | 12.0 |
#房地产开发 | 亿元 | 31.02 | 14.7 |
非房地产开发 | 亿元 | 24.92 | 8.8 |
5、地方财政一般预算收入 | 亿元 | 31.83 | 29.2 |
6、进出口总额 | 亿美元 | 195.29 | 13.0 |
#出口总额 | 亿美元 | 133.61 | 10.2 |
进口总额 | 亿美元 | 61.68 | 19.4 |
7、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 4.84 | |
8、城市居民人均可支配收入(1-2季度) | 元 | 19601 | 11.7 |
注:1、本区生产总值和城市居民人均可支配收入指标按季度公布; 2、固定资产投资额中,非房地产开发包含原基本建设、更新改造和其他投资。 |