指标名称 | 单位 | 今年本月止累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值 | 亿元 | 829.77 | 8.1 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 72.56 | 12.6 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 455.81 | 12.9 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 522.30 | 17.3 |
#批发零售业 | 亿元 | 454.04 | 17.5 |
住宿餐饮业 | 亿元 | 68.26 | 15.7 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 62.07 | 11.2 |
#房地产开发 | 亿元 | 34.18 | 13.5 |
非房地产开发 | 亿元 | 27.89 | 8.6 |
5、地方财政一般预算收入 | 亿元 | 34.68 | 29.2 |
6、进出口总额 | 亿美元 | 218.21 | 11.6 |
#出口总额 | 亿美元 | 148.22 | 8.7 |
进口总额 | 亿美元 | 69.99 | 18.1 |
7、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 6.24 | |
8、城市居民人均可支配收入 | 元 | 28920 | 12.7 |
注:1、本区生产总值和城市居民人均可支配收入指标按季度公布;2、固定资产投资额中,非房地产开发包含原基本建设、更新改造和其他投资。