指标名称 | 单位 | 今年本月止累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值 | 亿元 | 272.30 | 6.0 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 22.74 | 3.1 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 161.75 | 5.1 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 194.65 | 12.5 |
#批发零售业 | 亿元 | 168.32 | 12.6 |
住宿餐饮业 | 亿元 | 26.33 | 11.8 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 18.56 | 8.4 |
#房地产开发 | 亿元 | 14.09 | 0.2 |
非房地产开发 | 亿元 | 4.47 | 46.2 |
5、国地税之和(不含证券交易印花税) | 亿元 | 81.10 | 17.1 |
#国税(不含证券交易印花税) | 亿元 | 20.24 | 0.2 |
地税 | 亿元 | 60.85 | 24.0 |
6、公共财政预算收入 | 亿元 | 14.58 | 20.7 |
#税收 | 亿元 | 13.81 | 18.6 |
7、进出口总额 | 亿美元 | 80.78 | -7.9 |
#出口总额 | 亿美元 | 56.53 | -11.6 |
进口总额 | 亿美元 | 24.26 | 2.0 |
8、新增内资企业注册资本 | 亿元 | 108.04 | -7.1 |
9、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 1.65 | |
10、城市居民人均可支配收入 | 元 | 11735 | 14.2 |
注:1、本区生产总值和城市居民人均可支配收入指标按季度公布; 2、固定资产投资额中,非房地产开发包含原基本建设、更新改造和其他投资。 |