指标名称 | 单位 | 今年本月止累计 | 累计同比增长(%) |
1、本区生产总值(1季度) | 亿元 | 272.30 | 6.0 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 31.43 | 2.1 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 224.08 | 3.2 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 257.03 | 12.8 |
#批发零售业 | 亿元 | 222.35 | 12.9 |
住宿餐饮业 | 亿元 | 34.68 | 11.8 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 26.54 | 1.2 |
#房地产开发 | 亿元 | 18.37 | 8.3 |
非房地产开发 | 亿元 | 8.17 | -11.8 |
5、国地税之和(不含证券交易印花税) | 亿元 | 123.48 | 18.4 |
#国税(不含证券交易印花税) | 亿元 | 34.35 | 16.0 |
地税 | 亿元 | 89.12 | 19.3 |
6、公共财政预算收入 | 亿元 | 21.02 | 16.4 |
#税收 | 亿元 | 19.89 | 14.3 |
7、进出口总额 | 亿美元 | 112.79 | -8.3 |
#出口总额 | 亿美元 | 80.12 | -10.6 |
进口总额 | 亿美元 | 32.67 | -2.3 |
8、新增内资企业注册资本 | 亿元 | 126.06 | -4.3 |
9、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 2.70 | |
10、城市居民人均可支配收入(1季度) | 元 | 11735 | 14.2 |
注:1、本区生产总值和城市居民人均可支配收入指标按季度公布; 2、固定资产投资额中,非房地产开发包含原基本建设、更新改造和其他投资。 |