指标名称 | 单位 | 今年本月止累计 | 累计同比增长(%) |
1、本区生产总值(1-2季度) | 亿元 | 555.61 | 8.1 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 48.78 | 5.2 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 441.00 | 8.7 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 460.19 | 15.1 |
#批发零售业 | 亿元 | 398.02 | 15.2 |
住宿餐饮业 | 亿元 | 62.17 | 14.3 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 50.64 | 2.3 |
#房地产开发 | 亿元 | 27.71 | -0.4 |
非房地产开发 | 亿元 | 22.93 | 5.9 |
5、国地税之和(不含证券交易印花税) | 亿元 | 202.75 | 9.6 |
#国税(不含证券交易印花税) | 亿元 | 58.15 | 12.6 |
地税 | 亿元 | 144.60 | 8.4 |
6、公共财政预算收入 | 亿元 | 35.37 | 9.1 |
#税收 | 亿元 | 33.24 | 8.4 |
7、进出口总额 | 亿美元 | 210.24 | -5.7 |
#出口总额 | 亿美元 | 150.10 | -8.7 |
进口总额 | 亿美元 | 60.15 | 2.4 |
8、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 7.03 | |
9、城市居民人均可支配收入(1-2季度) | 元 | 22452 | 14.5 |
注:1、本区生产总值和城市居民人均可支配收入指标按季度公布; 2、固定资产投资额中,非房地产开发包含原基本建设、更新改造和其他投资。 |