指标名称 | 单位 | 今年本月止累计 | 累计同比增长(%) |
1、本区生产总值(1季度) | 亿元 | 272.30 | 6.0 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 32.83 | 1.6 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 289.37 | 2.5 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 319.49 | 13.9 |
#批发零售业 | 亿元 | 276.31 | 14.0 |
住宿餐饮业 | 亿元 | 43.18 | 13.2 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 34.90 | 0.3 |
#房地产开发 | 亿元 | 20.57 | -5.4 |
非房地产开发 | 亿元 | 14.33 | 9.7 |
5、国地税之和(不含证券交易印花税) | 亿元 | 150.72 | 13.1 |
#国税(不含证券交易印花税) | 亿元 | 41.31 | 19.0 |
地税 | 亿元 | 109.41 | 11.0 |
6、公共财政预算收入 | 亿元 | 25.39 | 11.8 |
#税收 | 亿元 | 24.03 | 10.8 |
7、进出口总额 | 亿美元 | 148.59 | -5.8 |
#出口总额 | 亿美元 | 105.42 | -8.4 |
进口总额 | 亿美元 | 43.16 | 1.2 |
8、新增内资企业注册资本 | 亿元 | 146.29 | -9.9 |
9、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 5.45 | |
10、城市居民人均可支配收入(1季度) | 元 | 11735 | 14.2 |
注:1、本区生产总值和城市居民人均可支配收入指标按季度公布; 2、固定资产投资额中,非房地产开发包含原基本建设、更新改造和其他投资。 |