指标名称 | 单位 | 今年本月止累计 | 累计同比增长(%) |
1、本区生产总值(2季度) | 亿元 | 555.61 | 8.1 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 41.64 | 5.5 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 381.31 | 8.8 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 389.89 | 15.2 |
#批发零售业 | 亿元 | 337.22 | 15.3 |
住宿餐饮业 | 亿元 | 52.67 | 14.4 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 42.85 | 0.7 |
#房地产开发 | 亿元 | 25.75 | 1.7 |
非房地产开发 | 亿元 | 17.10 | -0.6 |
5、国地税之和(不含证券交易印花税) | 亿元 | 171.10 | 11.9 |
#国税(不含证券交易印花税) | 亿元 | 49.32 | 15.9 |
地税 | 亿元 | 121.78 | 10.3 |
6、公共财政预算收入 | 亿元 | 29.05 | 10.9 |
#税收 | 亿元 | 27.60 | 11.2 |
7、进出口总额 | 亿美元 | 179.70 | -5.8 |
#出口总额 | 亿美元 | 128.33 | -8.3 |
进口总额 | 亿美元 | 51.37 | 1.3 |
8、新增内资企业注册资本 | 亿元 | 169.16 | -3.3 |
9、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 6.02 | |
10、城市居民人均可支配收入(2季度) | 元 | 22452 | 14.5 |
注:1、本区生产总值和城市居民人均可支配收入指标按季度公布;
2、固定资产投资额中,非房地产开发包含原基本建设、更新改造和其他投资。