指标名称 | 单位 | 今年本月止 累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值 | 亿元 | 2091.99 | 3.6 |
#第一产业 | 亿元 | 0.24 | -20.9 |
第二产业 | 亿元 | 119.09 | -1.1 |
第三产业 | 亿元 | 1972.66 | 3.8 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -2.4 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1033.11 | -2.5 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | - | -1.8 |
5、一般公共预算收入 | 亿元 | 82.83 | -8.0 |
6、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 1.28 | -83.2 |
注:1、本区生产总值指标按季度公布。
2、根据上级部门要求,规模以上工业增加值、固定资产投资额仅公布增长速度。
3、一般公共预算收入数据来源于区财政局,实际使用外商直接投资数据来源于区投资促进局。