指标名称 | 单位 | 今年本月止累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值(1-3季度) | 亿元 | 916.58 | 8.4 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 72.60 | 6.8 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 659.95 | 11.0 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 680.50 | 15.4 |
#批发零售业 | 亿元 | 587.95 | 15.5 |
住宿餐饮业 | 亿元 | 92.55 | 14.7 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 72.19 | 5.9 |
#房地产开发 | 亿元 | 39.06 | 4.7 |
非房地产开发 | 亿元 | 33.13 | 7.4 |
5、公共财政预算收入 | 亿元 | 49.96 | 10.9 |
6、进出口总额 | 亿美元 | 300.80 | -2.9 |
#出口总额 | 亿美元 | 211.64 | -6.3 |
进口总额 | 亿美元 | 89.16 | 6.3 |
7、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 8.33 | - |
8、城市居民人均可支配收入(1-3季度) | 元 | 32629 | 12.8 |
注:1、本区生产总值和城市居民人均可支配收入指标按季度公布; 2、固定资产投资额中,非房地产开发包含原基本建设、更新改造和其他投资。