指标名称 | 单位 | 今年本月止 累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值 | 亿元 | 1429.45 | 4.1 |
#第一产业 | 亿元 | 0.16 | -6.4 |
第二产业 | 亿元 | 76.80 | -1.5 |
第三产业 | 亿元 | 1352.49 | 4.4 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 0.0 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 719.90 | 0.0 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | - | 6.4 |
5、一般公共预算收入 | 亿元 | 55.40 | -10.3 |
6、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 0.35 | -91.6 |
注:1、本区生产总值指标按季度公布。
2、根据上级部门要求,规模以上工业增加值、固定资产投资额仅公布增长速度。