指标名称 | 单位 | 今年本月止 累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值(1季度) | 亿元 | 679.63 | 5.3 |
#第一产业(1季度) | 亿元 | 0.08 | 8.1 |
第二产业(1季度) | 亿元 | 40.72 | 5.0 |
第三产业(1季度) | 亿元 | 638.83 | 5.3 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 6.3 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 475.78 | -0.7 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | - | 1.3 |
5、一般公共预算收入 | 亿元 | 42.27 | -2.5 |
6、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 0.19
| -93.8 |
注:1、本区生产总值指标按季度公布。
2、根据上级部门要求,规模以上工业增加值、固定资产投资额仅公布增长速度。