指标名称 | 单位 | 今年本月止 累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值(1-2季度) | 亿元 | 1404.36 | 9.4 |
#第一产业(1-2季度) | 亿元 | 0.16 | -34.2 |
第二产业(1-2季度) | 亿元 | 77.51 | 16.3 |
第三产业(1-2季度) | 亿元 | 1326.69 | 9.0 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 16.2 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 947.06 | 14.7 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | - | 9.4 |
5、一般公共预算收入 | 亿元 | 82.27 | 29.6 |
6、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 7.17 | 83.7 |
注:1、本区生产总值指标按季度公布。
2、根据上级部门要求,规模以上工业增加值、固定资产投资额仅公布增长速度。