指标名称 | 单位 | 今年本月止 累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值(1季度) | 亿元 | 592.85 | 1.7 |
#第一产业(1季度) | 亿元 | 0.12 | 12.8 |
第二产业(1季度) | 亿元 | 31.45 | -7.3 |
第三产业(1季度) | 亿元 | 561.28 | 2.2 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -4.6 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 390.19 | -15.9 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | - | -34.8 |
5、一般公共预算收入 | 亿元 | 31.81 | -28.9 |
6、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 1.24 | 36.6 |
注:1、本区生产总值指标按季度公布。
2、根据上级部门要求,规模以上工业增加值、固定资产投资额仅公布增长速度。