指标名称 | 单位 | 今年本月止 累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值 | 亿元 | - | - |
#第一产业 | 亿元 | - | - |
第二产业 | 亿元 | - | - |
第三产业 | 亿元 | - | - |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 6.0 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 210.15 | -9.2 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | - | -24.3 |
5、一般公共预算收入 | 亿元 | 16.14 | -21.6 |
6、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 0.29 | 46.3 |
注:1、本区生产总值指标按季度公布。
2、根据上级部门要求,规模以上工业增加值、固定资产投资额仅公布增长速度。