指标名称 | 单位 | 今年本月止 累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值 | 亿元 | 1941.79
| 8.6 |
#第一产业 | 亿元 | 0.54 | -18.5 |
第二产业 | 亿元 | 112.82 | 9.0 |
第三产业 | 亿元 | 1828.43 | 8.6 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 12.1 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1005.43 | 20.7 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | - | 1.9 |
5、一般公共预算收入 | 亿元 | 77.98 | -34.5 |
6、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 2.31 | 39.0 |
注:1、本区生产总值指标按季度公布。
2、根据上级部门要求,规模以上工业增加值、固定资产投资额仅公布增长速度。