指标名称 | 单位 | 今年本月止 累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值(1-2季度) | 亿元 | 1268.19 | 10.3 |
#第一产业(1-2季度) | 亿元 | 0.35 | -27.6 |
第二产业(1-2季度) | 亿元 | 67.57 | 10.7 |
第三产业(1-2季度) | 亿元 | 1200.28 | 10.3 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 12.5 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 901.75 | 24.9 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | - | -2.0 |
5、一般公共预算收入 | 亿元 | 73.98 | -31.6 |
6、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 2.11 | 71.9 |
注:1、本区生产总值指标按季度公布。
2、根据上级部门要求,规模以上工业增加值、固定资产投资额仅公布增长速度。