指标名称 | 单位 | 今年本月止 累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值 | 亿元 | 589.27 | 13.5 |
#第一产业 | 亿元 | 0.12 | -40.3 |
第二产业 | 亿元 | 30.55 | 21.9 |
第三产业 | 亿元 | 558.60 | 13.1 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 16.5 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 355.96 | 65.7 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | - | 2.5 |
5、一般公共预算收入 | 亿元 | 37.29 | 46.8 |
6、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 0.90 | 443.1 |
注:1、本区生产总值指标按季度公布。
2、根据上级部门要求,规模以上工业增加值、固定资产投资额仅公布增长速度。