指标名称 | 单位 | 今年本月止 累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值 | 亿元 | - | - |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 18.3 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 231.55 | 56.7 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | - | 7.3 |
#房地产开发 | 亿元 | - | 13.0 |
非房地产开发 | 亿元 | - | -2.4 |
5、一般公共预算收入 | 亿元 | 20.58 | 14.2 |
6、进出口总额 | 亿元 | - | - |
#出口总额 | 亿元 | - | - |
进口总额 | 亿元 | - | - |
7、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 0.20 | 26.3 |
注:1、本区生产总值指标按季度公布。
2、根据上级部门要求,规模以上工业增加值、固定资产投资额仅公布增长速度。