指标名称 | 单位 | 今年本月止 累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值(1-3季度) | 亿元 | 1781.12 | 1.8 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -14.5 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 955.10 | -8.7 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | - | 10.3 |
#房地产开发 | 亿元 | - | 52.1 |
非房地产开发 | 亿元 | - | -21.9 |
5、一般公共预算收入 | 亿元 | 126.27 | 63.0 |
6、进出口总额(1-7月) | 亿元 | 723.44 | -3.2 |
#出口总额(1-7月) | 亿元 | 404.10 | -11.4 |
进口总额(1-7月) | 亿元 | 319.34 | 9.6 |
7、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 1.15 | 36.9 |
注:1、本区生产总值指标按季度公布。
2、根据上级部门要求,规模以上工业增加值、固定资产投资额仅公布增长速度。