指 标 名 称 | 单位 | 全年计划 | 至本月底止完成 | |||
绝对值 | 同比 ±% | 本月累计 | 累计同比±% | 计划% | ||
1、本区生产总值(季度) | 万元 | 4480000 | 8 | —— | —— | —— |
其中:第一产业 | 万元 | —— | —— | —— | —— | —— |
第二产业 | 万元 | —— | —— | —— | —— | —— |
第三产业 | 万元 | —— | —— | —— | —— | —— |
2、工业总产值 | 万元 | 1790000 | 10 | 1456263 | 16.4 | 81.36 |
工业销售产值 | 万元 | —— | —— | 1398216 | 11.62 | —— |
工业产品销售率 | % | —— | —— | 96.01 | 降低0.8个百分点 | |
3、社会消费品零售总额 | 万元 | 3210000 | 13 | 2116889 | 13.5 | 65.95 |
4、固定资产投资额 | 万元 | 825000 | -13 | 469799 | -18.6 | 56.95 |
5、地方预算内财政收入 | 万元 | 142789 | 4 | 91793 | 3.23 | 64.29 |
其中:税收 | 万元 | —— | —— | 85034 | 5.7 | —— |
地方预算内财政支出 | 万元 | ---- | ---- | 109644 | 6.8 | ---- |
6、辖区出口总值 | 万美元 | 500000 | -8.8 | 443780 | 36.32 | 88.76 |
其中: 一般贸易 | 万美元 | —— | —— | 230471 | 34.1 | —— |
加工贸易 | 万美元 | —— | —— | 63269 | 19.42 | —— |
其它贸易 | 万美元 | —— | —— | 71447 | 69.7 | —— |
7、辖区合同外资金额 | 万美元 | —— | —— | 58610 | 42.24 | —— |
辖区实际利用外资 | 万美元 | ---- | ---- | 23525 | 4.71 | ---- |
8、居民消费价格总指数 (以上年同期为100) | % | 102 | ---- | 101.8 | 1.8 | ---- |
注:1、生产总值及各产业增加值增长速度按可比价格计算; | ||||||
2、工业总产值的增长速度按可比口径计算。 |