指 标 名 称 | 单位 | 全年计划 | 至本月底止完成 | |||
绝对值 | 同比 ±% | 本月累计 | 累计同比±% | 计划% | ||
1、本区生产总值(季度) | 万元 | 4480000 | 8 | 3276760 | —— | 73.14 |
其中:第一产业 | 万元 | —— | —— | 5135 | —— | —— |
第二产业 | 万元 | —— | —— | 643658 | —— | —— |
第三产业 | 万元 | —— | —— | 2627967 | —— | —— |
2、工业总产值 | 万元 | 1790000 | 10 | 1640142 | 17.48 | 91.63 |
工业销售产值 | 万元 | —— | —— | 1585167 | 16.45 | —— |
工业产品销售率 | % | —— | —— | 96.6 | 下降0.9个百分点 | —— |
3、社会消费品零售总额 | 万元 | 3210000 | 13 | 2390144 | 13.6 | 74.46 |
4、固定资产投资额 | 万元 | 825000 | -13 | 566914 | -15 | 68.72 |
5、地方预算内财政收入 | 万元 | 142789 | 4 | 109733 | 7.29 | 76.85 |
其中:税收 | 万元 | —— | —— | 102056 | 10.09 | —— |
地方预算内财政支出 | 万元 | ---- | ---- | 136580 | 6.86 | ---- |
6、辖区出口总值 | 万美元 | 500000 | -8.8 | 507258 | 35.15 | 101.45 |
其中: 一般贸易 | 万美元 | —— | —— | 352505 | 33.81 | —— |
加工贸易 | 万美元 | —— | —— | 71887 | 14.29 | —— |
其它贸易 | 万美元 | —— | —— | 82865 | 69.18 | —— |
7、辖区合同外资金额 | 万美元 | —— | —— | 60870 | 35.96 | —— |
辖区实际利用外资 | 万美元 | ---- | ---- | 26584 | 15.2 | ---- |
8、居民消费价格总指数 (以上年同期为100) | % | 102 | ---- | 101.7 | 1.7 | ---- |
注:1、生产总值及各产业增加值增长速度按可比价格计算; | ||||||
2、工业总产值、地方预算内财政收入和税收的增长速度按可比口径计算。 |