指 标 名 称 | 单位 | 全年计划 | 至本月底止完成 | |||
绝对值 | 同比 ±% | 本月累计 | 累计同比±% | 计划% | ||
1、工业总产值 | 万元 | 1790000 | 10 | 1797764 | 14.8 | 100.43 |
工业销售产值 | 万元 | —— | —— | 1754524 | 15.27 | —— |
工业产品销售率 | % | —— | —— | 97.6 | 下降0.4个百分点 | —— |
2、社会消费品零售总额 | 万元 | 3210000 | 13 | 2665170 | 13.6 | 83.03 |
3、固定资产投资额 | 万元 | 825000 | -13 | 648649 | -11.93 | 78.62 |
4、地方预算内财政收入 | 万元 | 142789 | 4 | 123442 | 9.57 | 86.45 |
其中:税收 | 万元 | —— | —— | 113633 | 10.28 | —— |
地方预算内财政支出 | 万元 | —— | —— | 141447 | 5.67 | —— |
5、辖区出口总值 | 万美元 | 500000 | -8.8 | 570378 | 35.24 | 114.08 |
其中:一般贸易 | 万美元 | —— | —— | 396623 | 32.8 | —— |
加工贸易 | 万美元 | —— | —— | 80579 | 16.8 | —— |
其它贸易 | 万美元 | —— | —— | 93176 | 72.17 | —— |
6、辖区合同外资金额 | 万美元 | —— | —— | 62653 | 31.64 | —— |
辖区实际利用外资 | 万美元 | —— | —— | 27491 | -0.15 | —— |
7、居民消费价格总指数 (以上年同期为100) | % | 102 | —— | 101.7 | 1.7 | —— |
注:1、生产总值按季度公布; | ||||||
2、工业总产值、地方预算内财政收入和税收的增长速度按可比口径计算。 |