指标名称 | 单位 | 今年本月止累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值(1季度累计) | 亿元 |
186.27 |
10.8 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 21.12 | 5.6 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 117.20 | 7.7 |
#规模以上黄金珠宝企业总产值 | 亿元 | 71.47 | 17.6 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 160.25 | 19.4 |
#商业零售 | 亿元 | 141.16 | 18.8 |
限额以上连锁企业零售额 | 亿元 | 41.42 | 8.9 |
4、全社会固定资产投资额 | 亿元 | 18.79 | 6.0 |
#基本建设 | 亿元 | 10.50 | 30.1 |
房地产开发 | 亿元 | 7.85 | -10.8 |
5、进出口总额 | 亿美元 | 64.72 | 4.6 |
#出口总额 | 亿美元 | 45.39 | 5.3 |
进口总额 | 亿美元 | 19.33 | 2.8 |
6、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 1.11 | |
7、城镇居民人均可支配收入(1季度累计) | 元 | 8007.00 | 13.8 |
注:本区生产总值及城镇居民人均可支配收入按季度公布。 |