指标名称 | 单位 | 今年本月止累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值(1季度累计) | 亿元 |
186.27 |
10.8 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 26.63 | 5.1 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 145.69 | 6.7 |
#规模以上黄金珠宝企业 | 亿元 | 87.75 | 17.2 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 198.99 | 18.1 |
#商业零售 | 亿元 | 173.73 | 17.6 |
限额以上连锁企业零售额 | 亿元 | 52.11 | 7.2 |
4、全社会固定资产投资额 | 亿元 | 26.83 | 3.1 |
#基本建设 | 亿元 | 15.46 | 30.6 |
房地产开发 | 亿元 | 9.93 | -24.9 |
5、进出口总额 | 亿美元 | 83.23 | 0.2 |
#出口总额 | 亿美元 | 58.16 | -2.8 |
进口总额 | 亿美元 | 25.07 | 7.8 |
6、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 1.90 | |
7、城市居民人均可支配收入(1季度累计) | 元 | 8007.00 | 13.8 |
注:本区生产总值及城镇居民人均可支配收入按季度公布。 |