指标名称 | 单位 | 今年本月止累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值(1-2季度累计) | 亿元 |
394.92 |
10.5 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 35.53 | 4.6 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 196.87 | 5.3 |
#规模以上黄金珠宝企业总产值 | 亿元 | 117.26 | 14.3 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 280.94 | 17.3 |
#商业零售 | 亿元 | 246.84 | 16.9 |
限额以上连锁企业零售额 | 亿元 | 75.27 | 8.7 |
4、全社会固定资产投资额 | 亿元 | 38.15 | 2.7 |
#基本建设 | 亿元 | 20.20 | 25.8 |
房地产开发 | 亿元 | 15.51 | -19.3 |
5、进出口总值 | 亿美元 | 122.28 | -8.3 |
#出口总值 | 亿美元 | 87.35 | -13.1 |
进口总值 | 亿美元 | 34.93 | 6.2 |
6、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 3.44 | |
7、城市居民人均可支配收入(1-2季度累计) | 元 | 14565 | 14.2 |
注:本区生产总值和城市居民人均可支配收入指标按季度公布。