指标名称 | 单位 | 今年本月止累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值(季报) | 亿元 |
394.92 |
10.5 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 41.64 | 4.4 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 230.30 | 5.1 |
#规模以上黄金珠宝企业 | 亿元 | 136.86 | 13.7 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 324.09 | 17.6 |
#商业零售 | 亿元 | 280.37 | 17.1 |
限额以上连锁企业零售额 | 亿元 | 83.64 | 9.2 |
4、全社会固定资产投资额 | 亿元 | 43.50 | 1.8 |
#基本建设 | 亿元 | 22.52 | 26.5 |
房地产开发 | 亿元 | 18.02 | -19.1 |
5、进出口总额 | 亿美元 | 143.11 | -7.2 |
#出口总额 | 亿美元 | 103.43 | -10.9 |
进口总额 | 亿美元 | 39.68 | 4.1 |
6、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 4.17 | |
7、城镇居民人均可支配收入 | 元 |
14565 |
14.2 |
注:本区生产总值和城市居民人均可支配收入指标按季度公布。 |