指标名称 | 单位 | 今年本月止累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值(季报) | 亿元 |
616.78 |
10.1 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 52.80 | 4.1 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 290.21 | 4.5 |
#规模以上黄金珠宝企业 | 亿元 | 171.00 | 13.6 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 410.09 | 17.4 |
#商业零售 | 亿元 | 356.15 | 16.8 |
限额以上连锁企业零售额 | 亿元 | 111.04 | 10.8 |
4、全社会固定资产投资额 | 亿元 | 54.98 | -5.5 |
#基本建设 | 亿元 | 25.35 | 6.0 |
房地产开发 | 亿元 | 25.20 | -15.9 |
5、进出口总额 | 亿美元 | 184.84 | -6.1 |
#出口总额 | 亿美元 | 135.67 | -8.6 |
进口总额 | 亿美元 | 49.17 | 1.6 |
6、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 5.85 | |
7、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 21038 | 14.4 |
注:本区生产总值和城市居民人均可支配收入指标按季度公布。 |