指标名称 | 单位 | 今年本月止累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值(1季度) | 亿元 |
198.49 |
6.8 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 24.30 | -0.5 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 128.99 | -0.3 |
#规模以上黄金珠宝企业 | 亿元 | 76.04 | -1.5 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 217.48 | 9.3 |
#批发零售业 | 亿元 | 187.72 | 8.1 |
住宿餐饮业 | 亿元 | 29.76 | 17.8 |
4、全社会固定资产投资额 | 亿元 | 30.87 | 15.1 |
#基本建设 | 亿元 | 14.61 | -5.5 |
房地产开发 | 亿元 | 15.25 | 53.6 |
5、进出口总额 | 亿美元 | 80.80 | -2.4 |
#出口总额 | 亿美元 | 59.48 | 2.8 |
进口总额 | 亿美元 | 21.32 | -14.5 |
6、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 1.97 | |
7、城市居民人均可支配收入(1季度) | 元 | 8409 | 5.0 |
注:本区生产总值和城市居民人均可支配收入指标按季度公布。 |