指标名称 | 单位 | 今年本月止累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值(季报) | 亿元 |
198.49 |
6.8 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 20.08 | -0.4 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 108.50 | -0.2 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 175.04 | 9.2 |
#批发零售业 | 亿元 | 152.59 | 8.1 |
住宿餐饮业 | 亿元 | 22.45 | 17.6 |
4、全社会固定资产投资额 | 亿元 | 22.51 | 19.8 |
#基本建设 | 亿元 | 9.53 | -9.2 |
房地产开发 | 亿元 | 12.09 | 54.0 |
6、进出口总额 | 亿美元 | 64.42 | -0.3 |
#出口总额 | 亿美元 | 47.69 | 5.1 |
进口总额 | 亿美元 | 16.73 | -13.1 |
7、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 1.36 | |
8、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 8409.00 | 5.0 |
注:本区生产总值和城市居民人均可支配收入指标按季度公布。 |