指标名称 | 单位 | 今年本月止累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值(1-2季度累计) | 亿元 |
414.78 |
7.1 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 29.31 | -0.6 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 155.77 | -0.4 |
#规模以上黄金珠宝企业 | 亿元 | 91.54 | -1.3 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 262.31 | 9.5 |
#批发零售业 | 亿元 | 226.56 | 8.2 |
住宿餐饮业 | 亿元 | 35.75 | 18.4 |
4、全社会固定资产投资额 | 亿元 | 37.60 | 10.6 |
#基本建设 | 亿元 | 17.98 | -1.5 |
房地产开发 | 亿元 | 18.36 | 37.6 |
5、进出口总额 | 亿美元 | 96.99 | -2.3 |
#出口总额 | 亿美元 | 70.45 | 0.8 |
进口总额 | 亿美元 | 26.54 | -9.8 |
6、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 2.76 | |
7、城市居民人均可支配收入(1-2季度累计) | 元 | 15847 | 8.8 |
注:本区生产总值和城市居民人均可支配收入指标按季度公布。 |