指标名称 | 单位 | 今年本月止累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值(1-2季度累计) | 亿元 |
414.78 |
7.1 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 34.08 | -0.7 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 180.84 | -0.5 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 308.01 | 9.6 |
#批发零售业 | 亿元 | 267.33 | 8.3 |
住宿餐饮业 | 亿元 | 40.68 | 19.3 |
4、全社会固定资产投资额 | 亿元 | 42.94 | 12.6 |
#基本建设 | 亿元 | 19.44 | -3.8 |
房地产开发 | 亿元 | 22.15 | 42.9 |
5、进出口总额 | 亿美元 | 115.51 | -5.0 |
#出口总额 | 亿美元 | 83.29 | -4.2 |
进口总额 | 亿美元 | 32.22 | -7.0 |
6、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 3.55 | |
7、城镇居民人均可支配收入(1-2季度累计) | 元 | 15847 | 8.8 |
注:本区生产总值和城市居民人均可支配收入指标按季度公布。 |