指标名称 | 单位 | 今年本月止累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值(1-2季度累计) | 亿元 |
414.78 |
7.1 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 39.11 | -0.8 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 207.81 | -0.7 |
#规模以上黄金珠宝企业 | 亿元 | 121.82 | -1.3 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 355.04 | 9.6 |
#批发零售业 | 亿元 | 303.85 | 8.4 |
住宿餐饮业 | 亿元 | 51.20 | 17.1 |
4、全社会固定资产投资额 | 亿元 | 48.57 | 11.7 |
#基本建设 | 亿元 | 21.27 | -5.5 |
房地产开发 | 亿元 | 25.68 | 42.5 |
5、进出口总额 | 亿美元 | 134.11 | -4.1 |
#出口总额 | 亿美元 | 96.38 | -4.1 |
进口总额 | 亿美元 | 37.73 | -4.1 |
6、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 4.29 | |
7、城市居民人均可支配收入(1-2季度累计) | 元 | 15847 | 8.8 |
注:本区生产总值和城市居民人均可支配收入指标按季度公布。 |