指标名称 | 单位 | 今年本月止累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值(1-3季度累计) | 亿元 |
650.74 |
7.4 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 44.32 | -0.9 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 236.32 | -0.8 |
#规模以上黄金珠宝企业 | 亿元 | 139.12 | -2.5 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 402.69 | 9.8 |
#批发零售业 | 亿元 | 345.59 | 8.6 |
住宿餐饮业 | 亿元 | 57.10 | 18.0 |
4、全社会固定资产投资额 | 亿元 | 52.69 | 10.9 |
#基本建设 | 亿元 | 22.04 | -7.2 |
房地产开发 | 亿元 | 28.44 | 39.2 |
5、进出口总额 | 亿美元 | 153.91 | -3.5 |
#出口总额 | 亿美元 | 110.36 | -4.2 |
进口总额 | 亿美元 | 43.56 | -1.5 |
6、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 5.87 | |
7、城市居民人均可支配收入(1-3季度累计) | 元 | 22957.68 | 9.1 |
注:本区生产总值和城市居民人均可支配收入指标按季度公布。 |