指标名称 | 单位 | 今年本月止累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值(1-3季度累计) | 亿元 |
650.74 |
7.4 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 49.96 | -0.9 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 265.49 | -0.8 |
#规模以上黄金珠宝企业 | 亿元 | 156.51 | -2.2 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 451.08 | 10.0 |
#批发零售业 | 亿元 | 387.09 | 8.7 |
住宿餐饮业 | 亿元 | 63.99 | 18.6 |
4、全社会固定资产投资额 | 亿元 | 59.45 | 8.1 |
#基本建设 | 亿元 | 24.94 | -1.6 |
房地产开发 | 亿元 | 32.24 | 28.0 |
5、进出口总额 | 亿美元 | 170.53 | -5.4 |
#出口总额 | 亿美元 | 122.52 | -6.9 |
进口总额 | 亿美元 | 48.01 | -1.5 |
6、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 6.68 | |
7、城市居民人均可支配收入(1-3季度累计) | 元 | 22958 | 9.1 |
注:本区生产总值和城市居民人均可支配收入指标按季度公布。 |