指标名称 | 单位 | 今年本月止累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值 | 亿元 |
870.27 |
7.6 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 61.31 | -0.9 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 328.53 | -0.8 |
#规模以上黄金珠宝企业 | 亿元 | 198.91 | -1.7 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 539.08 | 10.3 |
#批发零售业 | 亿元 | 462.55 | 9.0 |
住宿餐饮业 | 亿元 | 76.53 | 18.9 |
4、全社会固定资产投资额 | 亿元 | 68.32 | 6.1 |
#基本建设 | 亿元 | 28.79 | 7.1 |
房地产开发 | 亿元 | 36.51 | 11.6 |
5、进出口总额 | 亿美元 | 209.65 | -10.0 |
#出口总额 | 亿美元 | 148.57 | -15.3 |
进口总额 | 亿美元 | 61.08 | 6.5 |
6、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 7.06 | |
7、城市居民人均可支配收入 | 元 | 30302 | 9.8 |
注:本区生产总值和城市居民人均可支配收入指标按季度公布。 |