指标名称 | 单位 | 今年本月止累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值(1季度) | 亿元 | ||
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 10.70 | 3.4 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 61.31 | 5.7 |
#规模以上黄金珠宝企业 | 亿元 | 0.00 | 0.0 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 106.45 | 12.0 |
#批发零售业 | 亿元 | 93.47 | 12.5 |
住宿餐饮业 | 亿元 | 12.99 | 8.4 |
4、全社会固定资产投资额 | 亿元 | 10.44 | 14.7 |
#基本建设 | 亿元 | 2.25 | 0.0 |
房地产开发 | 亿元 | 8.11 | 22.0 |
5、进出口总额 | 亿美元 | 32.15 | 23.5 |
#出口总额 | 亿美元 | 22.69 | 19.6 |
进口总额 | 亿美元 | 9.46 | 33.8 |
6、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 0.14 | |
7、城市居民人均可支配收入(1季度) | 元 | ||
注:本区生产总值和城市居民人均可支配收入指标按季度公布。 |