按照《深圳市罗湖区建筑市场诚信优质企业管理办法》《罗湖区住房和建设局关于开展2021年深圳市罗湖区建筑市场诚信优质施工企业评选的通知》等文件要求,现将2021年深圳市罗湖区建筑市场诚信优质施工企业评选拟入选名单进行公示如下,并征求群众意见,广泛接受社会监督。
公示时间为2022年4月18日—2022年4月29日(共10个工作日)。如有意见,请于2022年4月29日18:00前,通过信函方式向罗湖区建筑领域诚信优质企业评选工作小组办公室反映(邮寄方式的信函以到达日邮戳为准)。本次征求意见实行限时、实名及书面反映,信函中应包含反映人真实姓名、有效联系方式、反映情况及相应的证明材料。
纸质信函递交地址:深圳市罗湖区东门街道东门中路2110号万达丰大厦
电子邮箱:lh_zjztb@szlh.gov.cn(邮件标题需注明联系人真实姓名及有限联系方式)
咨询电话:22185646(贺工)、22185647(林工)
罗湖区建筑领域诚信优质企业评选工作小组办公室
2022年4月18日
(排名均不分先后)
建筑工程施工总承包组 |
序号 | 企 业 名 称 | 信 用 代 码 |
1 | 深圳市中建大康建筑工程有限公司 | 91440300192346128B |
2 | 深圳建安置业工程有限公司 | 91440300069266640P |
3 | 广东联富建设工程有限公司 | 91440300789223032R |
4 | 深圳市东深工程有限公司 | 91440300192203266P |
5 | 广东省基础工程集团有限公司 | 914400001903320487 |
6 | 深圳市金世纪工程实业有限公司 | 914403001922858477 |
7 | 广东星辰建设(集团)有限公司 | 914403007703328888 |
8 | 中国南海工程有限公司 | 91440300192196473K |
9 | 深圳榕亨实业集团有限公司 | 9144030019233838XL |
10 | 深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 91440300192362435N |
11 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 91440000214401707F |
12 | 中伟建(深圳)建设集团有限公司 | 91440300557168804H |
13 | 深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 | 914403007504598813 |
14 | 中建深圳装饰有限公司 | 914403001922011803 |
15 | 中建科技集团有限公司 | 91110106335516068G |
16 | 深圳市华晟建设集团股份有限公司 | 91440300746623159N |
17 | 广东富盈建设有限公司 | 91440300735000159R |
18 | 中国华西企业有限公司 | 9144030019219518XW |
市政公用工程施工总承包组 |
|
序号 | 企 业 名 称 | 信 用 代 码 |
1 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 914403001921815704 |
2 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 91440300552111040K |
3 | 深圳市交运工程集团有限公司 | 9144030019220498X0 |
4 | 深圳市建工建设集团有限公司 | 91440300770300026Q |
5 | 深圳市中装市政园林工程有限公司 | 914403007787859106 |
6 | 深圳市东深工程有限公司 | 91440300192203266P |
7 | 广东省基础工程集团有限公司 | 914400001903320487 |
8 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 91440300192195219D |
9 | 深圳榕亨实业集团有限公司 | 9144030019233838XL |
10 | 深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 | 914403007504598813 |
11 | 上海建工集团股份有限公司 | 91310000631189305E |
12 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 914403001922339327 |
13 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 91440000190327206L |
14 | 深圳市华晟建设集团股份有限公司 | 91440300746623159N |
15 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 91441900198029270C |
16 | 广东富盈建设有限公司 | 91440300735000159R |
建筑装饰装修工程专业承包组 |
|
序号 | 企 业 名 称 | 信 用 代 码 |
1 | 深圳市中建大康建筑工程有限公司 | 91440300192346128B |
2 | 深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司 | 914403007787552874 |
3 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 914403001922663713 |
4 | 深圳市金美装饰设计工程有限公司 | 91440300715242759A |
5 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 914403006188425849 |
6 | 深圳市恒润达建设工程有限公司 | 91440300770318824H |
7 | 深圳市科源建设集团股份有限公司 | 914403001923609580 |
8 | 深圳市东深工程有限公司 | 91440300192203266P |
9 | 深圳鹏润建设集团有限公司 | 91440300786576107D |
10 | 深圳市华辉装饰工程有限公司 | 91440300192184157N |
11 | 广东星辰建设(集团)有限公司 | 914403007703328888 |
12 | 中国南海工程有限公司 | 91440300192196473K |
13 | 深圳市名雕装饰股份有限公司 | 914403007152286075 |
14 | 中伟建(深圳)建设集团有限公司 | 91440300557168804H |
15 | 深圳文业装饰设计工程有限公司 | 91440300192189177W |
16 | 深圳洪涛集团股份有限公司 | 914403001921910661 |
17 | 深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 | 914403007504598813 |
18 | 深圳市广发建筑工程有限公司 | 914403006610300476 |
19 | 深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 91440300279318701F |
20 | 深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 | 914403006188616544 |
21 | 广东富盈建设有限公司 | 91440300735000159R |
22 | 中建深圳装饰有限公司 | 914403001922011803 |
23 | 深圳市中科建设集团有限公司 | 91440300723030211B |
中小微施工企业组 |
|
序号 | 企 业 名 称 | 信 用 代 码 |
1 | 深圳市恒汇建设工程有限公司 | 914403005990914381 |
2 | 深圳市中鉴建筑技术有限公司 | 91440300MA5FCLML4W |
3 | 深圳市欣和建设工程有限公司 | 91440300MA5F57JH6T |
4 | 深圳市建源达建筑工程有限公司 | 91440300550311030B |
5 | 深圳市金中鸿建筑工程有限公司 | 914403006925230633 |
6 | 深圳市中浦信建设集团有限公司 | 91440300665886555W |
7 | 深圳市泽鑫建设工程有限公司 | 914403002794515619 |
8 | 深圳市中港建筑工程有限公司 | 91440300692535646J |
9 | 深圳市环楷泰建筑工程有限公司 | 91442000MA55NGQ05C |
10 | 深圳市金鑫华建设集团有限公司 | 91440300671888696H |
11 | 深圳市松立建设工程有限公司 | 91440300062731132N |
12 | 深圳市蛇口建筑安装工程有限公司 | 914403001924401738 |
13 | 深圳园林股份有限公司 | 9144030019217877770 |
14 | 深圳市华懋建设工程有限公司 | 91440300724701056U |
15 | 深圳市长鸿建设工程有限公司 | 91440300MA5EEG1562 |
16 | 深圳市同森交通工程有限公司 | 914403005719903437 |
17 | 深圳市金海洋建设工程有限公司 | 91440300MA5ELPLL7H |
18 | 深圳华奕建设发展有限公司 | 91440300057858964Y |
19 | 深圳市千百辉智能工程有限公司 | 91440300279543423Y |
20 | 深圳市兴嵘建设有限公司 | 91440900MA5EEG5781 |
21 | 广东德安润建设有限公司 | 91440300MA5EJPQ81R |
22 | 深圳市鹏茂建设工程有限公司 | 91440300574764181W |
23 | 标杆(深圳)建设工程有限公司 | 91440300MA5EMXHB7A |
24 | 深圳铭泰达建设有限公司 | 914403003262750473 |
25 | 铁汉山艺环境建设有限公司 | 91440300769164880M |
26 | 深圳市林润实业有限公司 | 91440300192328309N |
27 | 深圳市贤顺建筑工程有限公司 | 91440300MA5EP0QJ64 |
28 | 中众建设(深圳)集团股份有限公司 | 91440300550338604Q |
29 | 深圳市中凯丰建设工程有限公司 | 91440300559880221C |
30 | 深圳地天泰建设有限公司 | 91440300305947406H |
31 | 深圳市格林威交通科技有限公司 | 914403002793875202 |
32 | 深圳市潮兴建筑工程有限公司 | 91440300MA5EYXJPX6 |
33 | 深圳市新峰建设工程有限公司 | 91440300MA5DGA4U32 |
34 | 深圳市华侨建筑工程有限公司 | 914403001921730282 |
35 | 广东弘禹建筑工程有限公司 | 91440300MA5DEW618L |
36 | 深圳市宏广兴建设工程有限公司 | 91440300326406908B |
37 | 深圳市茗河建设工程有限公司 | 91440300MA5F51NP0R |
38 | 深圳市安信建设工程有限公司 | 91440300795440295W |
39 | 深圳市文灿建设工程有限公司 | 91440300075170493X |
40 | 深圳市创鸿铭科技有限公司 | 91440300670024423F |
41 | 深圳市濠峻建设有限公司 | 914403006837709781 |
42 | 深圳市高科利建设集团有限公司 | 91440300192267075M |
43 | 深圳市中海港装饰设计工程有限公司 | 91440300MA5EDRFX9W |
44 | 深圳广信建设有限公司 | 914403006658598057 |
45 | 深圳市泽海建筑工程有限公司 | 91440300MA5DK12N0E |
46 | 深圳市科建建设集团有限公司 | 91440300590705026L |
47 | 深圳市晟楷桦建筑工程有限公司 | 91440300748886542C |
48 | 深圳市桦林达装饰设计工程有限公司 | 91440300796603009N |
49 | 深圳市兴宏达建设工程有限公司 | 91440300782753153D |
50 | 深圳市贝荣建设工程有限公司 | 91440300MA5GPGXQ36 |
51 | 深圳市百润建设有限公司 | 91440300MA5EYU401R |
备注:中小微施工企业组仅体现企业报名时提供的施工资质等级证明材料为二级及以下施工资质,与企业自身在统计上的大中小微型企业划分无关。特此说明。 |