参赛人员要求:以家庭为单位组成,要求为健康家庭,每队3人,包括2名成年人和1名未成年人,其中成年人为祖父母、外祖父母或父母,未成年人为中小学生。要求在深居住满六个月、年龄在9-60周岁、非卫健系统工作的深圳市民,户籍不限。
报名地址、联系电话及街道初赛时间:
2019年罗湖区第五届健康素养大赛报名地址及街道初赛时间 | |||||
序号 | 辖区街道办 | 社区 | 地址 | 电话 | 街道初赛时间 |
1 | 东门街道 | 立新社区工作站 | 罗湖区立新路立新花园13栋G层 | 82311810 | 7月16日下午 |
花场社区工作站 | 罗湖区同乐大厦同庆阁905房 | 82182927 82186647
| |||
东门社区工作站 | 罗湖区解放路2003号金世界商厦6楼 | 82301775 82301837
| |||
城东社区工作站 | 罗湖区中兴路239号外贸集团大厦6楼 | 82239278 | |||
螺岭社区工作站 | 罗湖区东门中路东升街111号一楼 | 82237022 | |||
湖容社区工作站 | 罗湖区中兴路239号外贸集团大厦6楼 | 82225776 | |||
湖贝社区工作站 | 罗湖区文锦中路1043号联兴大厦南座10楼 | 82205501 | |||
2 | 清水河街道 | 草埔西社区工作站 | 罗湖区金祥都市花园悦园一层 | 22236674 | 7月17日下午 |
龙湖社区工作站 | 罗湖区红岗路1299号龙园大厦一楼 | 25835282 | |||
坭岗社区工作站 | 罗湖区泥岗西村2号1楼 | 82427846 | |||
清水河社区工作站 | 罗湖区红岗花园15栋首层 | 25902413 | |||
玉龙社区工作站 | 罗湖区金湖路18号武警宿舍大院车库二层 | 82267291 | |||
银湖社区工作站 | 罗湖区北环大道1028号银湖蓝山11栋1楼 | 82427262 | |||
梅园社区工作 | 罗湖区红岗路1003号红岗大厦首层 | 82054342 | |||
3 | 东湖街道 | 金鹏社区工作站 | 罗湖区金稻田路1080号金鹏社区工作站服务大楼 | 25812761 | 7月18日下午 |
金湖社区工作站 | 罗湖区翠荫路326号 | 25033515 | |||
金岭社区工作站 | 罗湖区金洲路金洲花园12栋3楼 | 25652591 | |||
东乐社区工作站 | 罗湖区东乐社区东乐花园31栋旁边 | 25007245 | |||
翠鹏社区工作站 | 罗湖区东湖路彩世界家园五栋B座外围一楼 | 25431016 | |||
翠湖社区工作站 | 罗湖区东晓路2020号布心花园一区 | 25515142 | |||
布心社区工作站 | 罗湖区布心村布心大厦11楼 | 25778702 | |||
梧桐山社区工作站 | 罗湖区梧桐山赤水洞村8号4楼 | 25664920 | |||
大望社区工作站 | 罗湖区大望新平大道一号2楼 | 25664709 | |||
4 | 黄贝街道 | 水库社区工作站 | 罗湖区沿河北路2012号宁水花园29栋后面 | 25681353 | 7月19日下午 |
碧波社区工作站 | 罗湖区碧波一街碧中园碧天阁南面二楼 | 25527575 | |||
怡景社区工作站 | 罗湖区怡景路1051号峰景台大厦裙楼2楼 | 25412006 | |||
新谊社区工作站 | 罗湖区华丽路华丽花园裙楼三楼 | 25669854 | |||
凤凰社区工作站 | 罗湖区凤凰路193号海珑华苑海天阁6楼 | 25691343 | |||
新秀社区工作站 | 罗湖区新秀路新秀小学旁附楼 | 25122861 | |||
黄贝岭社区工作站 | 罗湖区深业东岭4栋1楼 | 21520607 | |||
罗芳社区工作站 | 罗湖区延芳路498号峰度天下D栋一楼 | 82393021 | |||
新兴社区工作站 | 罗湖区罗芳南路36号城市东方公寓二楼 | 22306219 | |||
文华社区工作站 | 罗湖区深南东路1015号深发花园1栋2楼 | 25108470 | |||
5 | 南湖街道 | 南湖街道办事处 | 罗湖区南极路南华大厦附楼405 | 25186621 | 7月20日下午 |
罗湖桥社区工作站 | 罗湖区人民南路2011-9号联华大厦2楼 | 82221933 | |||
文锦社区工作站 | 罗湖区新安路森威大厦雍景园4楼 | 82141285 | |||
和平社区工作站 | 罗湖区和平路1195号中怡大厦3楼 | 25571834 | |||
渔邨社区工作站 | 罗湖区渔民村38号幸福万象一楼 | 22161149 | |||
罗湖社区工作站 | 罗湖区人民南路罗湖村93号5楼 | 82320790-0 | |||
向西社区工作站 | 罗湖区东门南路太阳岛12A | 82217743 | |||
新南社区工作站 | 罗湖区南极路南华大厦主楼一楼 | 82236755 | |||
嘉北社区工作站 | 罗湖区东门南路3011号东海大厦四楼 | 82250476 | |||
嘉南社区工作站 | 罗湖区春风路广西外贸3号楼3楼 | 82344805 | |||
6 | 翠竹街道 | 民新社区工作站 | 文锦北路1056号德宏天下A栋B栋裙楼半地下室层004号 | 25485045 | 7月22日下午 |
木头龙社区工作站 | 罗湖区爱国路1001号俊园酒店二楼 | 25680754 | |||
翠竹社区工作站 | 罗湖区东门北路2063号翠沁阁二楼 | 25504604 | |||
翠平社区工作站 | 罗湖区田贝二路9号金翠园A座二楼翠平社区工作站 | 25506964 | |||
翠宁社区工作站 | 罗湖区爱国路3047号电力大厦一楼 | 25600915 | |||
翠达社区工作站 | 罗湖区翠竹北路2058号华达园一期裙楼4楼409室 | 25799581 | |||
新村社区工作站 | 爱国路水库新村230号综合楼五楼新村社区工作站 | 25995349 | |||
翠岭社区工作站 | 翠竹路1056号逸翠园逸夏轩首层翠岭社区工作站 | 25770912 | |||
水贝社区工作站 | 罗湖区水贝一路水田一街29号3楼 | 25611646 | |||
愉天社区工作站 | 罗湖区文锦北路1074号至1084号 | 25788591 | |||
翠锦社区工作站 | 罗湖区水田一街10号2楼 | 25164204 | |||
翠竹街道办事处 | 罗湖区翠竹路2028号翠竹大厦404 | 25690025 | |||
7 | 笋岗街道 | 笋岗街道办事处 | 罗湖区宝岗路109号梅园新村笋岗街道办事处计生科 | 82439426 | 7月23日下午 |
笋岗社区工作站 | 罗湖区宝岗路笋岗村庐江春天C座1单元2楼笋岗社区工作站 | 82058693-203 | |||
笋西社区工作站 | 罗湖区笋岗东路嘉宝田花园鸿图阁一楼笋西社区工作站 | 25984822 | |||
田心社区工作站 | 罗湖区红岭北路3002号深城公寓二楼田心社区工作站 | 25840086 | |||
田贝社区工作站 | 罗湖区洪湖二街69号碧水园B栋二楼田贝社区工作站 | 25874953 | |||
湖景社区工作站 | 罗湖区洪湖路23号碧湖花园碧波阁二楼湖景社区工作站 | 25665156 | |||
北站社区工作站 | 罗湖区北站路华商时代公寓三楼北站社区工作站 | 82481058 | |||
8 | 东晓街道 | 东晓社区工作站 | 罗湖区泰和花园1东一楼 | 22257129 | 7月24日下午 |
松泉社区工作站 | 罗湖区松泉公寓七栋2楼 | 25515765 | |||
独树社区工作站 | 罗湖区松泉山庄4-6栋2楼 | 25166557 | |||
绿景社区工作站 | 罗湖区翠云路(中设广场斜对面) | 25792449 | |||
草埔东社区工作站 | 罗湖区紫荆花园4楼 | 25678669 | |||
兰花社区工作站 | 罗湖区布吉路1019农批市场K028 | 82677425 | |||
马山社区工作站 | 罗湖区紫荆花园2楼 | 25481191 | |||
木棉岭社区工作站 | 罗湖区紫荆花园2楼 | 25672446 | |||
9 | 莲塘街道 | 西岭社区工作站 | 罗湖区西岭下村北区2号 | 25737013 | 7月25日下午 |
坳下社区工作站 | 罗湖区坳下村坳下大厦8楼 | 25737042 | |||
仙湖社区工作站 | 罗湖区蓮塘高新技术产业园区108栋一楼 | 25775550 | |||
莲花社区工作站 | 罗湖区港莲路18号桐景花园愉景阁二楼 | 25720375 | |||
长岭社区工作站 | 罗湖区罗沙路惠名花园7栋二楼长岭社区工作站 | 25736147 | |||
畔山社区工作站 | 罗湖区莲塘国威路21号北区莲馨家园商业中心一楼 | 25781335 | |||
鹏兴社区工作站 | 罗湖区莲塘路鹏基工业区701栋1楼 | 25174134 | |||
莲塘社区工作站 | 罗湖区莲塘聚宝路聚宝商业中心二楼 | 25708654 | |||
10 | 桂园街道 | 桂木园社区工作站 | 罗湖区桂园北路160号12栋101 | 82475109 | 7月26日下午 |
新围社区工作站 | 罗湖区红岭南路滨苑小区3栋104 | 82495105 | |||
大塘龙社区工作站 | 罗湖区桂园北路160号12栋101 | 82475109 | |||
鹿丹村社区工作站 | 罗湖区滨河路1005号海关宿舍1栋104 | 82495104 | |||
红村社区工作站 | 罗湖区解放路广场15号气象局旁 | 82475204 | |||
人民桥社区工作站 | 罗湖区宝安南路1050号嘉宾花园C座三楼 | 82134070 | |||
老围社区工作站 | 罗湖区红宝路南村36号 | 25580177 | |||
松园社区工作站 | 罗湖区红桂路2088号3栋101 | 25575799 |
区级比赛时间:
8月14日14:30-17:00举办“第五届深圳市民健康素养大赛罗湖区决赛”,每个街道组建一只代表队参加区级决赛。区级决赛冠军家庭代表罗湖区参加“第五届深圳市民健康素养大赛总决赛”。
◎区级比赛奖金:
一等奖1个(每个家庭奖金1500元、荣誉证书)
二等奖2个(每个家庭奖金1000元、荣誉证书)
三等奖3个(每个家庭奖金800元、荣誉证书)
优胜奖4个(每个家庭奖金500元、荣誉证书)
另外,2019年罗湖区居民健康素养监测项目将于近期开展入户调查。居民健康素养监测项目的开展,能够从基本健康知识和理念素养、健康生活方式与行为素养、基本技能素养三个方面全面了解与评价居民健康素养水平,进一步掌握居民健康素养水平变化趋势,为制定卫生健康相关政策提供科学依据。罗湖区居民健康素养水平近年来大幅提高,由2015年的10.2%,增至2016年的13.57%,2017年的21.31%,2018年的35.51%。2019年罗湖区的健康素养监测工作将重点在翠竹、黄贝和笋岗三个街道开展,通过本次宣传活动启动健康素养监测工作项目,让群众更了解开展健康素养监测工作的必要性和意义,并积极配合政府相关部门进行入户调查,为顺利高效地完成健康素养监测工作提供强有力的保障。
本次活动开启了罗湖区2019年全民学习健康素养知识的热情,帮助辖区居民掌握健康知识,树立健康理念,养成健康行为,进一步提高健康素养水平,为建设健康罗湖的目标夯实基础。