深圳市罗湖区人民政府
<
×

罗湖区民政局2018年7月低保经费汇总表

来源:罗湖政府在线 发布时间:2018-08-03

扫一扫在手机上打开当前页

街道办 6月
户数
6月
人数
退出 新增 7月
户数
7月
人数
最低生活
保障金
补发1-6月
低保金
养育扶助金 燃气补贴   
低保
养育扶助金
困境儿童
生活补贴
1 桂园街道办 61 120 2 0 59 114 101445.00 116280.00 20865.00 0.00  1220.00  239810.00 
2 黄贝街道办 56 103 1 1 56 105 107199.00 103020.00 14445.00 6325.00  1120.00  232109.00 
3 东门街道办 73 156 0 1 74 160 148374.00 154390.00 32538.00 2408.00  1480.00  339190.00
4 翠竹街道办 97 191 2 2 97 189 169096.00  186830.00  34026.00  3036.00  1940.00  394928.00
5 南湖街道办 38 74 0 0 38 74 58006.00 75480.00 13482.00 3036.00  760.00  150764.00
6 笋岗街道办 49 95 0 0 49 93 83184.00 92650.00 18939.00 0.00  980.00  195753.00
7 东湖街道办 31 61 0 3 34 68 67046.00 64770.00 12840.00 1378.00  700.00  146734.00
8 莲塘街道办 10 15 0 0 10 15 12860.00 13260.00 2247.00 2530.00  180.00  31077.00
9 东晓街道办 14 23 0 0 14 22 20240.00 21760.00 5136.00 506.00  280.00  47922.00
10 清水河街道办 26 57 0 1 27 58 47187.00 58140.00 10272.00 0.00  520.00  116119.00
814637.00 886580.00 164790.00 19219.00
    455 895 5 8 458 898 1701217 184009.00 9180.00 1894406.00
合计金额(大写)壹佰捌拾玖万肆仟肆佰零陆元整  

知识图谱

相关信息和服务

当前展示专题专栏信息类别内容 返回

点击标签名称查看更多信息