深圳市罗湖区人民政府
<
×

罗湖区民政局2018年10月低保经费汇总表

来源:罗湖政府在线 发布时间:2018-10-29

扫一扫在手机上打开当前页


街道办 9月
户数
9月
人数
退出 新增 10月
户数
10月
人数
最低生活
保障金
养育扶助金 燃气补贴   
低保
养育扶助金
困境儿童
生活补贴
1 桂园街道办 57 107 2 1 56 103 92204.00 18618.00 0.00  1140.00  111962.00 
2 黄贝街道办 52 99 0 0 52 99 101900.00  13803.00  5060.00  1040.00  121803.00 
3 东门街道办 78 167 1 1 78 167 152115.00 34347.00 2408.00  1560.00  190430.00
4 翠竹街道办 98 187 5 1 94 179 168048.00  32742.00  3036.00  1900.00  205726.00
5 南湖街道办 37 70 2 0 35 66 53660.00 12519.00 3036.00  700.00  69915.00
6 笋岗街道办 47 89 0 0 47 89 81251.00 19581.00 0.00  960.00  101792.00
7 东湖街道办 35 71 2 1 34 70 64376.00 13161.00 745.00  680.00  78962.00
8 莲塘街道办 10 15 1 0 9 14 12730.00 2247.00 2530.00  180.00  17687.00
9 东晓街道办 15 24 0 0 15 24 20885.00 5136.00 506.00  300.00  26827.00
10 清水河街道办 27 58 0 1 28 58 48899.00 10914.00 0.00  560.00  60373.00
163068.00 17321.00
    456 887 13 5 448 869 796068.00 180389.00 9020.00 985477.00
合计金额(大写)玖拾捌万伍仟肆佰柒拾柒元整  

知识图谱

相关信息和服务

当前展示专题专栏信息类别内容 返回

点击标签名称查看更多信息