深圳市罗湖区人民政府
<
×

罗湖区民政局2019年1月低保经费汇总表

来源:罗湖政府在线 发布时间:2019-02-22

扫一扫在手机上打开当前页

街道办 12月
户数
12月
人数
退出 新增 1月
户数
1月
人数
最低生活
保障金
养育扶助金 燃气补贴   
低保
养育扶助金
困境儿童
生活补贴
1 桂园街道办 59 108 2 0 57 106 93662.00 19902.00 0.00  1160.00  114724.00 
2 黄贝街道办 48 92 0 0 48 92 95010.00  12840.00  5060.00  960.00  113870.00 
3 东门街道办 73 154 0 3 76 158 142167.00 31458.00 3036.00  1520.00 178181.00
4 翠竹街道办 88 167 4 3 87 168 151188.00 28890.00 3036.00  1760.00  184874.00
5 南湖街道办 35 66 1 2 36 66 58251.00  12198.00  3036.00  720.00  74205.00
6 笋岗街道办 44 80 0 1 45 82 75909.00 20865.00 0.00  900.00  97674.00
7 东湖街道办 37 73 1 0 36 69 68176.00 13803.00 633.00  740.00  83352.00
8 莲塘街道办 9 14 0 2 11 19 21080.00 5457.00 2530.00  260.00 29327.00
9 东晓街道办 14 23 0 0 14 23 19315.00 5136.00 506.00  280.00  25237.00
10 清水河街道办 29 59 2 0 27 56 43671.00 10593.00 0.00  540.00 54804.00
161142.00 17837.00
    438 834 10 12 440 839 768429.00 178979.00 8840.00 956248.00
合计金额(大写)玖拾伍万陆仟贰佰肆拾捌元整  

知识图谱

相关信息和服务

当前展示专题专栏信息类别内容 返回

点击标签名称查看更多信息