深圳市罗湖区人民政府
<
×

罗湖区民政局2019年5月低保经费汇总表

来源:罗湖区民政局 发布时间:2019-05-31

扫一扫在手机上打开当前页

街道办 4月
户数
4月
人数
退出 新增 5月
户数
5月
人数
最低生活
保障金
低保
养育扶助金
困境儿童
生活补贴
燃气补贴  
户数 金额 人数 金额
1 桂园街道办 60 109 1 1 60 108 88478 41 19260 0 0 1200 108938
2 黄贝街道办 49 93 0 1 50 94 95649 29 14445 4 5060 1000 116154
3 东门街道办 74 150 0 2 76 154 135576 55 30174 3 2277 1520 169547
4 翠竹街道办 88 173 1 2 89 177 160086 55 31458 3 3036 1780 196360
5 南湖街道办 38 68 1 0 37 63 56679 20 10914 3 3036 740 71369
6 笋岗街道办 41 73 0 0 41 73 66005 27 16692 0 0 820 83517
7 东湖街道办 30 58 0 1 31 60 57810 22 12519 1 633 640 71602
8 莲塘街道办 11 19 0 1 12 20 17300 6 3852 2 2530 240 23922
9 东晓街道办 14 23 0 1 15 26 20461 7 5136 0 0 300 25897
10 清水河街道办 25 52 0 0 25 52 41927 18 10593 0 0 500 53020
   430 818 3 9 436 827 739971 280 155043 16 16572 8740 920326
合计金额(大写)玖拾贰万零仟叁佰贰拾陆元整  

知识图谱

相关信息和服务

当前展示专题专栏信息类别内容 返回

点击标签名称查看更多信息