深圳市罗湖区人民政府
<
×

罗湖区民政局2019年6月低保经费汇总表

来源:罗湖政府在线 发布时间:2019-06-30

扫一扫在手机上打开当前页

街道办 5月
户数
5月
人数
退出 新增 6月
户数
6月
人数
最低生活
保障金
低保
养育扶助金
困境儿童
生活补贴
燃气补贴  
户数 金额 人数 金额
1 桂园街道办 60 108 0 1 61 109 89548 41 19260 0 0 1220 110028
2 黄贝街道办 50 94 2 0 48 88 89229 27 13482 4 5060 960 108731
3 东门街道办 76 154 1 0 75 153 133436 54 29532 3 2277 1500 166745
4 翠竹街道办 89 177 2 2 89 178 160538 55 31458 3 3036 1780 196812
5 南湖街道办 37 63 0 1 38 66 59289 21 11556 3 3036 760 74641
6 笋岗街道办 41 73 0 1 42 77 67812 27 17013 0 0 840 85665
7 东湖街道办 31 60 1 1 31 58 56030 22 11877 1 633 620 69160
8 莲塘街道办 12 20 0 0 12 23 17300 6 3852 2 2530 240 23922
9 东晓街道办 15 26 0 1 16 26 23671 8 5457 0 0 320 29448
10 清水河街道办 25 52 0 0 25 52 41927 18 10593 0 0 500 53020
   436 827 6 7 437 830 738780 279 154080 16 16572 8740 918172
合计金额(大写)玖拾壹万捌仟壹佰柒拾贰元整  

知识图谱

相关信息和服务

当前展示专题专栏信息类别内容 返回

点击标签名称查看更多信息