深圳市罗湖区人民政府
<
×

罗湖区民政局2019年7月低保经费汇总表

来源:罗湖政府在线 发布时间:2019-07-31

扫一扫在手机上打开当前页

街道办 6月
户数
6月
人数
退出 新增 7月
户数
7月
人数
最低生活
保障金
低保
养育扶助金
困境儿童
生活补贴
燃气补贴  
户数 金额 人数 金额
1 桂园街道办 61 109 1 0 60 109 86328 41 19260 0 0 1200 106788
2 黄贝街道办 48 88 0 2 50 94 92439 29 14445 4 5060 1000 112944
3 东门街道办 75 153 2 1 74 148 128336 53 28890 3 2277 1480 160983
4 翠竹街道办 89 178 0 2 91 184 164392 57 32100 2 2024 1820 200336
5 南湖街道办 38 66 2 0 36 62 56459 21 11556 3 3036 720 71771
6 笋岗街道办 42 77 1 1 42 77 67812 26 17013 0 0 840 85665
7 东湖街道办 31 58 2 0 29 53 52580 21 11235 1 633 580 65028
8 莲塘街道办 12 23 0 0 12 23 17300 7 4494 2 2530 240 24564
9 东晓街道办 16 26 0 1 17 32 30091 9 6420 0 0 340 36851
10 清水河街道办 25 52 0 0 25 52 41927 19 10914 0 0 500 53341
   437 830 8 7 436 834 737664 283 156327 15 15560 8720 918271
合计金额(大写)玖拾壹万捌仟贰佰柒拾壹元整  

知识图谱

相关信息和服务

当前展示专题专栏信息类别内容 返回

点击标签名称查看更多信息