深圳市罗湖区人民政府
<
×

罗湖区民政局2019年8月低保经费汇总表

来源:罗湖政府在线 发布时间:2019-08-31

扫一扫在手机上打开当前页


街道办 7月
户数
7月
人数
退出 新增 8月
户数
8月
人数
补发
1-7月
最低生活保障金(含补发1-7月) 低保
养育扶助金
困境儿童
生活补贴
燃气补贴  
户数 金额 户数 金额 人数 金额 户数 金额
1 桂园街道办 60 109 1 2 61 111 65520 61 162677 41 21576 0 0 61 1220 185473
2 黄贝街道办 50 94 1 0 49 91 53100 49 151680 29 15660 5 6072 49 980 174392
3 东门街道办 74 148 6 2 70 142 86860 70 224877 51 30276 3 2277 70 1400 258830
4 翠竹街道办 91 184 0 1 92 184 105930 92 283140 58 35148 2 2024 90 1800 322112
5 南湖街道办 36 62 1 1 36 45 38250 35 93498 21 14187 3 3036 36 720 111441
6 笋岗街道办 42 77 1 0 41 76 44640 41 111610 25 16371 0 0 41 820 128801
7 东湖街道办 29 53 1 0 28 52 33030 28 90509 21 14760 1 633 28 560 106462
8 莲塘街道办 12 23 0 0 12 23 12600 12 31700 7 4872 2 2530 12 240 39342
9 东晓街道办 17 32 0 3 20 43 14940 20 50171 12 9396 0 0 20 400 59967
10 清水河街道办 25 52 2 0 23 48 30240 23 72807 17 11136 0 0 23 460 84403
   436 834 13 9 432 815 485110 431 1272669 282 173382 16 16572 430 8600 1471223
合计金额(大写)壹佰肆拾柒万壹仟贰佰贰拾叁元整  

知识图谱

相关信息和服务

当前展示专题专栏信息类别内容 返回

点击标签名称查看更多信息