深圳市罗湖区人民政府
<
×

罗湖区民政局2019年9月低保经费汇总表

来源:罗湖政府在线 发布时间:2019-09-30

扫一扫在手机上打开当前页

 


街道办 退出 新增 9月
户数
9月
人数
最低生活保障金    (含补发) 低保
养育扶助金
困境儿童
生活补贴
燃气补贴 合  计
户数 金额 户数 金额 人数 金额 户数 金额
1 桂园街道办 6 0 56 101 56 88446 39 20532 0 0 56 1140 110118
2 黄贝街道办 0 1 50 92 50 99740 29 15660 5 6072 50 1000 122472
3 东门街道办 4 0 66 134 66 123515 49 29580 3 2277 66 1320 156692
4 翠竹街道办 3 1 90 186 90 178104 59 36192 2 2024 90 1800 218120
5 南湖街道办 2 1 35 60 35 53862 22 13893 3 3036 35 700 71491
6 笋岗街道办 3 0 38 68 38 66702 23 16356 0 0 38 760 83818
7 东湖街道办 0 1 29 53 29 58639 22 15108 1 633 29 580 74960
8 莲塘街道办 0 0 12 23 12 13600 7 4872 2 2530 12 240 21242
9 东晓街道办 1 0 19 41 19 32753 11 8700 0 0 19 380 41833
10 清水河街道办 2 0 21 43 21 37067 15 10092 0 0 21 420 47579
合   计 21 4 416 801 416 752428 276 170985 16 16572 416 8340 948325
合计金额(大写):人民币玖拾肆万捌仟叁佰贰拾伍元整  

知识图谱

相关信息和服务

当前展示专题专栏信息类别内容 返回

点击标签名称查看更多信息