罗湖区2021年9月新增、退出低保户名单 |
| | | | | | |
|
|
一、低保户退出情况表 |
序号 | 户主 | 街道 | 社区 | 享受人数 | 类型 | 退保原因/享受金额 |
1 | 李姣 | 桂园 | 大塘龙 | 2 | 退出 | 市核对系统预警资产超标/3380(2600+780) |
2 | 陈津安 | 桂园 | 松园 | 1 | 退出 | 市核对系统预警资产超标/1690(1300+390) |
3 | 娄东云 | 黄贝 | 新湖 | 1 | 退出 | 市核对系统预警资产超标。名下商事登记。/1690(1300+390) |
4 | 马春燕 | 黄贝 | 凤凰 | 3 | 退出 | 市核对系统预警资产超标/4680(3900+780) |
5 | 李志坚 | 黄贝 | 水库 | 2 | 退出 | 市核对系统预警资产超标/2990(2600+390) |
6 | 黄惠燕 | 翠竹 | 翠岭 | 3 | 退出 | 市核对系统预警资产超标/2121(951+1170) |
7 | 吴秋菊 | 翠竹 | 翠锦 | 2 | 退出 | 市核对系统预警名下2套房/3380(2600+780) |
8 | 梁杰雄 | 东门 | 螺岭 | 1 | 退出 | 低保转特困/1300(1300+0) |
9 | 张凤英 | 东门 | 花场 | 1 | 退出 | 去世/684(294+390) |
10 | 陈史红 | 东门 | 立新 | 2 | 退出 | 市核对系统预警资产超标/2990(2600+390) |
11 | 薛燕兰 | 东门 | 花场 | 2 | 退出 | 市核对系统预警资产超标/2990(2600+390) |
12 | 黄思玮 | 东门 | 湖贝 | 3 | 退出 | 市核对系统预警资产超标/1578(1188+390) |
13 | 陈少丽 | 东门 | 立新 | 4 | 退出 | 市核对系统预警资产超标。名下商事登记。/6900(5200+1170) |
14 | 郑美真 | 东门 | 立新 | 3 | 退出 | 市核对系统预警资产超标/4254(3084+1170) |
15 | 刘建芳 | 东门 | 螺岭 | 3 | 退出 | 市核对系统预警资产超标/4680(3900+780) |
16 | 伍春 | 南湖 | 渔邨 | 1 | 退出 | 市核对系统预警资产超标/1690(1300+390) |
17 | 叶章辉 | 笋岗 | 田心 | 1 | 退出 | 经济好转,退休金每月1652元(不延发)。/1300(1300+0) |
18 | 邓启湘 | 笋岗 | 梨园 | 2 | 退出 | 经济好转,退休金每月6812元(已延发半年)2875(2500+375) |
19 | 黄小妹 | 东湖 | 金岭 | 1 | 退出 | 婚姻状况改变,自愿退出。/1300(1300+0) |
20 | 段宇媛 | 东湖 | 翠湖 | 2 | 退出 | 市核对系统预警资产超标/2990(2600+390) |
21 | 黄文 | 东湖 | 翠鹏 | 2 | 退出 | 市核对系统预警资产超标。名下商事登记。/3380(2600+780) |
22 | 寻国强 | 东湖 | 翠湖 | 4 | 退出 | 市核对系统预警资产超标/2836(2056+780) |
23 | 李赞 | 东湖 | 东乐 | 1 | 退出 | 市核对系统预警资产超标/1690(1300+390) |
24 | 林永红 | 清水河 | 清水河 | 1 | 退出 | 市核对系统预警资产超标/1690(1300+390) |
| | | | | | |
二、新增低保户名单 |
序号 | 户主 | 街道 | 社区 | 享受人数 | 类型 | 纳入原因/享受金额 |
1 | 陈光荣 | 桂园 | 桂木园 | 1 | 新增 | 疾病/181(181+0) |
2 | 陈彩燕 | 桂园 | 新围 | 2 | 新增 | 失业/1830(1050+780) |
3 | 陈楚璇 | 桂园 | 松园 | 3 | 新增 | 疾病/5070(3900+1170) |
4 | 曾燕 | 黄贝 | 新秀 | 2 | 新增 | 其他/3380(2600+780) |
5 | 郑滨滨 | 翠竹 | 翠达 | 4 | 新增 | 其他/5068(4288+780) |