根据《深圳市人力资源和社会保障局关于印发<深圳市就业创业补贴申请办理清单>的通知》(深人社规〔2021〕7号)相关要求,现按规定公示员工制家政服务企业社保补贴第四批次拟发放人员名单(见附件)。
公示时间为2023年8月14日至2023年8月19日。公示期间,任何单位和个人对名单如有异议,可来访、来电、来信等方式反映(地址:深圳市罗湖区沿河北路2019号罗湖区人力资源局业务楼2A,联系电话:0755-25438312)。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。反映人须提供真实姓名、联系电话、工作单位,以示负责。我们将对反映人信息及其反映的情况保密,并认真调查核实,视情况以适当方式向反映人反馈。经核实确不符合发放条件的,将取消其资格。
附件:2023年第四批次员工制家政服务企业社保补贴拟发放名单
深圳市罗湖区人力资源局
2023年8月14日
附件:2023年第四批次员工制家政服务企业社保补贴拟发放名单
序号 | 申请单位 | 组织机构代码 | 职工姓名 | 身份证号码 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 程艳辉 | 412724*********3734 | 202304 | 208.76 |
2 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 程艳辉 | 412724*********3734 | 202305 | 208.76 |
3 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 程艳辉 | 412724*********3734 | 202306 | 208.76 |
4 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 高美连 | 362127*********092X | 202304 | 208.76 |
5 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 高美连 | 362127*********092X | 202305 | 208.76 |
6 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 高美连 | 362127*********092X | 202306 | 208.76 |
7 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 何玲 | 512924*********0907 | 202304 | 208.76 |
8 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 何玲 | 512924*********0907 | 202305 | 208.76 |
9 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 何玲 | 512924*********0907 | 202306 | 208.76 |
10 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 黄燕媚 | 440307*********3824 | 202304 | 432.51 |
11 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 黄燕媚 | 440307*********3824 | 202305 | 432.51 |
12 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 黄燕媚 | 440307*********3824 | 202306 | 432.51 |
13 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 李荣鑫 | 413028*********6029 | 202304 | 208.76 |
14 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 李荣鑫 | 413028*********6029 | 202305 | 208.76 |
15 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 李荣鑫 | 413028*********6029 | 202306 | 208.76 |
16 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 李小虎 | 512222*********7535 | 202304 | 208.76 |
17 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 李小虎 | 512222*********7535 | 202305 | 208.76 |
18 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 李小虎 | 512222*********7535 | 202306 | 208.76 |
19 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 马小艳 | 340603*********1028 | 202304 | 208.76 |
20 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 马小艳 | 340603*********1028 | 202305 | 208.76 |
21 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 马小艳 | 340603*********1028 | 202306 | 208.76 |
22 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 聂红民 | 512926*********4770 | 202304 | 208.76 |
23 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 聂红民 | 512926*********4770 | 202305 | 208.76 |
24 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 聂红民 | 512926*********4770 | 202306 | 208.76 |
25 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 区妃俊 | 450721*********0420 | 202304 | 208.76 |
26 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 区妃俊 | 450721*********0420 | 202305 | 208.76 |
27 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 区妃俊 | 450721*********0420 | 202306 | 208.76 |
28 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 苏翠梨 | 440111*********5122 | 202304 | 208.76 |
29 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 苏翠梨 | 440111*********5122 | 202305 | 208.76 |
30 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 苏翠梨 | 440111*********5122 | 202306 | 208.76 |
31 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 粟文静 | 431225*********2620 | 202304 | 208.76 |
32 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 粟文静 | 431225*********2620 | 202305 | 208.76 |
33 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 粟文静 | 431225*********2620 | 202306 | 208.76 |
34 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 孙玲丽 | 342622*********0266 | 202304 | 208.76 |
35 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 孙玲丽 | 342622*********0266 | 202305 | 208.76 |
36 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 孙玲丽 | 342622*********0266 | 202306 | 208.76 |
37 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 陶灯梅 | 450821*********4020 | 202304 | 208.76 |
38 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 陶灯梅 | 450821*********4020 | 202305 | 208.76 |
39 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 陶灯梅 | 450821*********4020 | 202306 | 208.76 |
40 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 王朝辉 | 432302*********0048 | 202304 | 208.76 |
41 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 王朝辉 | 432302*********0048 | 202305 | 208.76 |
42 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 王朝辉 | 432302*********0048 | 202306 | 208.76 |
43 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 王玉芳 | 512222*********7581 | 202304 | 208.76 |
44 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 王玉芳 | 512222*********7581 | 202305 | 208.76 |
45 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 王玉芳 | 512222*********7581 | 202306 | 208.76 |
46 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 王召云 | 430223*********2217 | 202304 | 208.76 |
47 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 王召云 | 430223*********2217 | 202305 | 208.76 |
48 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 王召云 | 430223*********2217 | 202306 | 208.76 |
49 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 谢明 | 512223*********6290 | 202304 | 208.76 |
50 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 徐风静 | 372501*********603X | 202304 | 208.76 |
51 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 徐风静 | 372501*********603X | 202305 | 208.76 |
52 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 徐风静 | 372501*********603X | 202306 | 208.76 |
53 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 郑爱祥 | 422103*********5635 | 202304 | 208.76 |
54 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 钟丕芳 | 511224*********4662 | 202304 | 208.76 |
55 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 钟丕芳 | 511224*********4662 | 202305 | 208.76 |
56 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 钟丕芳 | 511224*********4662 | 202306 | 208.76 |
57 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 周丹 | 430482*********2968 | 202304 | 208.76 |
58 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 周丹 | 430482*********2968 | 202305 | 208.76 |
59 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 周丹 | 430482*********2968 | 202306 | 208.76 |
60 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 庄小容 | 440526*********0629 | 202304 | 208.76 |
61 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 庄小容 | 440526*********0629 | 202305 | 208.76 |
62 | 深圳市中家佳家政服务有限公司布心分公司 | 052779319 | 庄小容 | 440526*********0629 | 202306 | 208.76 |
63 | 深圳市万联科家政服务有限公司 | 359369912 | 陈佩丽 | 440582*********4220 | 202304 | 422.19 |
64 | 深圳市万联科家政服务有限公司 | 359369912 | 陈佩丽 | 440582*********4220 | 202305 | 422.19 |
65 | 深圳市万联科家政服务有限公司 | 359369912 | 何云慈 | 429001*********0846 | 202304 | 433.99 |
66 | 深圳市万联科家政服务有限公司 | 359369912 | 何云慈 | 429001*********0846 | 202305 | 433.99 |
67 | 深圳市万联科家政服务有限公司 | 359369912 | 何云慈 | 429001*********0846 | 202306 | 433.99 |
68 | 深圳市万联科家政服务有限公司 | 359369912 | 康洪艳 | 220283*********8028 | 202304 | 219.96 |
69 | 深圳市万联科家政服务有限公司 | 359369912 | 康洪艳 | 220283*********8028 | 202305 | 219.96 |
70 | 深圳市万联科家政服务有限公司 | 359369912 | 康洪艳 | 220283*********8028 | 202306 | 433.99 |
71 | 深圳市万联科家政服务有限公司 | 359369912 | 杨辉 | 522731*********525X | 202304 | 210.24 |
72 | 深圳市万联科家政服务有限公司 | 359369912 | 杨辉 | 522731*********525X | 202305 | 210.24 |
73 | 深圳市万联科家政服务有限公司 | 359369912 | 杨辉 | 522731*********525X | 202306 | 210.24 |
74 | 深圳市万联科家政服务有限公司 | 359369912 | 曾乐妹 | 362430*********1523 | 202304 | 210.24 |
75 | 深圳市万联科家政服务有限公司 | 359369912 | 曾乐妹 | 362430*********1523 | 202305 | 210.24 |
76 | 深圳市万联科家政服务有限公司 | 359369912 | 曾乐妹 | 362430*********1523 | 202306 | 210.24 |
77 | 深圳市万联科家政服务有限公司 | 359369912 | 曾雅伟 | 441424*********0343 | 202304 | 210.24 |
78 | 深圳市万联科家政服务有限公司 | 359369912 | 曾雅伟 | 441424*********0343 | 202305 | 210.24 |
79 | 深圳市万联科家政服务有限公司 | 359369912 | 曾雅伟 | 441424*********0343 | 202306 | 210.24 |
80 | 深圳市万联科家政服务有限公司 | 359369912 | 张增中 | 441423*********4418 | 202304 | 210.24 |
81 | 深圳市万联科家政服务有限公司 | 359369912 | 张增中 | 441423*********4418 | 202305 | 210.24 |
82 | 深圳市万联科家政服务有限公司 | 359369912 | 张增中 | 441423*********4418 | 202306 | 210.24 |
83 | 深圳市万联科家政服务有限公司 | 359369912 | 邹倩倩 | 441481*********1983 | 202304 | 433.99 |
84 | 深圳市万联科家政服务有限公司 | 359369912 | 邹倩倩 | 441481*********1983 | 202305 | 433.99 |
85 | 深圳市万联科家政服务有限公司 | 359369912 | 邹倩倩 | 441481*********1983 | 202306 | 433.99 |
86 | 深圳市仙湖家政服务有限公司 | MA5GD0M1X | 陈红均 | 432503*********4816 | 202304 | 209.59 |
87 | 深圳市仙湖家政服务有限公司 | MA5GD0M1X | 陈红均 | 432503*********4816 | 202305 | 209.59 |
88 | 深圳市仙湖家政服务有限公司 | MA5GD0M1X | 陈红均 | 432503*********4816 | 202306 | 209.59 |
89 | 深圳市仙湖家政服务有限公司 | MA5GD0M1X | 回钦勇 | 420112*********0319 | 202304 | 209.59 |
90 | 深圳市仙湖家政服务有限公司 | MA5GD0M1X | 回钦勇 | 420112*********0319 | 202305 | 209.59 |
91 | 深圳市仙湖家政服务有限公司 | MA5GD0M1X | 回钦勇 | 420112*********0319 | 202306 | 209.59 |
92 | 深圳市仙湖家政服务有限公司 | MA5GD0M1X | 李子龙 | 512929*********5930 | 202304 | 209.59 |
93 | 深圳市仙湖家政服务有限公司 | MA5GD0M1X | 罗瑞云 | 441621*********5527 | 202304 | 433.34 |
94 | 深圳市仙湖家政服务有限公司 | MA5GD0M1X | 罗瑞云 | 441621*********5527 | 202305 | 433.34 |
95 | 深圳市仙湖家政服务有限公司 | MA5GD0M1X | 罗瑞云 | 441621*********5527 | 202306 | 433.34 |
96 | 深圳市仙湖家政服务有限公司 | MA5GD0M1X | 彭亚军 | 431202*********4433 | 202304 | 209.59 |
97 | 深圳市仙湖家政服务有限公司 | MA5GD0M1X | 彭亚军 | 431202*********4433 | 202305 | 209.59 |
98 | 深圳市仙湖家政服务有限公司 | MA5GD0M1X | 彭亚军 | 431202*********4433 | 202306 | 209.59 |
99 | 深圳市仙湖家政服务有限公司 | MA5GD0M1X | 彭亚梅 | 431202*********3621 | 202304 | 433.34 |
100 | 深圳市仙湖家政服务有限公司 | MA5GD0M1X | 彭亚梅 | 431202*********3621 | 202305 | 433.34 |
101 | 深圳市仙湖家政服务有限公司 | MA5GD0M1X | 彭亚梅 | 431202*********3621 | 202306 | 433.34 |
102 | 深圳市仙湖家政服务有限公司 | MA5GD0M1X | 王琴 | 510921*********5568 | 202304 | 209.59 |
103 | 深圳市仙湖家政服务有限公司 | MA5GD0M1X | 王琴 | 510921*********5568 | 202305 | 209.59 |
104 | 深圳市仙湖家政服务有限公司 | MA5GD0M1X | 王琴 | 510921*********5568 | 202306 | 209.59 |
105 | 深圳市仙湖家政服务有限公司 | MA5GD0M1X | 曾雅兰 | 441424*********0380 | 202304 | 209.59 |
106 | 深圳市仙湖家政服务有限公司 | MA5GD0M1X | 曾雅兰 | 441424*********0380 | 202305 | 209.59 |
107 | 深圳市仙湖家政服务有限公司 | MA5GD0M1X | 曾雅兰 | 441424*********0380 | 202306 | 209.59 |
108 | 深圳市仙湖家政服务有限公司 | MA5GD0M1X | 张俊霞 | 412829*********5221 | 202304 | 209.59 |
109 | 深圳市仙湖家政服务有限公司 | MA5GD0M1X | 张俊霞 | 412829*********5221 | 202305 | 209.59 |
110 | 深圳市仙湖家政服务有限公司 | MA5GD0M1X | 张俊霞 | 412829*********5221 | 202306 | 209.59 |
111 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 陈丹 | 440303*********2723 | 202304 | 433.34 |
112 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 陈振富 | 442522*********5552 | 202304 | 209.59 |
113 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 陈振富 | 442522*********5552 | 202305 | 209.59 |
114 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 陈振富 | 442522*********5552 | 202306 | 209.59 |
115 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 邓德霞 | 410426*********7525 | 202304 | 194.37 |
116 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 邓德霞 | 410426*********7525 | 202305 | 194.37 |
117 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 邓德霞 | 410426*********7525 | 202306 | 194.37 |
118 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 董凤莲 | 510523*********4065 | 202301 | 433.34 |
119 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 黄静 | 520112*********0021 | 202304 | 209.59 |
120 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 黄静 | 520112*********0021 | 202305 | 209.59 |
121 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 黄静 | 520112*********0021 | 202306 | 209.59 |
122 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 黄锡荣 | 440528*********5155 | 202304 | 433.34 |
123 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 黄锡荣 | 440528*********5155 | 202305 | 433.34 |
124 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 黄锡荣 | 440528*********5155 | 202306 | 433.34 |
125 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 黄泽彬 | 445224*********5199 | 202304 | 209.59 |
126 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 黄泽彬 | 445224*********5199 | 202305 | 209.59 |
127 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 黄泽彬 | 445224*********5199 | 202306 | 209.59 |
128 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 李剑波 | 440527*********3333 | 202304 | 209.59 |
129 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 李剑波 | 440527*********3333 | 202305 | 209.59 |
130 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 李剑波 | 440527*********3333 | 202306 | 209.59 |
131 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 李素芬 | 411102*********5027 | 202304 | 433.34 |
132 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 李素芬 | 411102*********5027 | 202305 | 433.34 |
133 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 李素芬 | 411102*********5027 | 202306 | 433.34 |
134 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 李裕庆 | 440301*********5412 | 202301 | 433.34 |
135 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 李裕庆 | 440301*********5412 | 202302 | 433.34 |
136 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 李裕庆 | 440301*********5412 | 202303 | 433.34 |
137 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 李裕庆 | 440301*********5412 | 202304 | 433.34 |
138 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 李裕庆 | 440301*********5412 | 202305 | 433.34 |
139 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 李裕庆 | 440301*********5412 | 202306 | 433.34 |
140 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 梁惠花 | 441322*********0248 | 202304 | 433.34 |
141 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 梁惠花 | 441322*********0248 | 202305 | 433.34 |
142 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 梁惠花 | 441322*********0248 | 202306 | 433.34 |
143 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 林素娜 | 445224*********5124 | 202304 | 209.59 |
144 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 林素娜 | 445224*********5124 | 202305 | 209.59 |
145 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 林素娜 | 445224*********5124 | 202306 | 209.59 |
146 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 潘慧青 | 441521*********0046 | 202304 | 433.34 |
147 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 潘慧青 | 441521*********0046 | 202305 | 433.34 |
148 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 潘慧青 | 441521*********0046 | 202306 | 433.34 |
149 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 彭娟 | 413028*********642X | 202304 | 209.59 |
150 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 彭娟 | 413028*********642X | 202305 | 209.59 |
151 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 彭娟 | 413028*********642X | 202306 | 209.59 |
152 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 唐梅枝 | 445224*********3028 | 202304 | 209.59 |
153 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 唐梅枝 | 445224*********3028 | 202305 | 209.59 |
154 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 唐梅枝 | 445224*********3028 | 202306 | 209.59 |
155 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 田华 | 210802*********152X | 202304 | 433.34 |
156 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 田华 | 210802*********152X | 202305 | 433.34 |
157 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 田华 | 210802*********152X | 202306 | 433.34 |
158 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 杨贤乐 | 440526*********0337 | 202304 | 209.59 |
159 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 杨贤乐 | 440526*********0337 | 202305 | 209.59 |
160 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 杨贤乐 | 440526*********0337 | 202306 | 209.59 |
161 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 叶建珊 | 440301*********1354 | 202304 | 433.34 |
162 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 叶建珊 | 440301*********1354 | 202305 | 433.34 |
163 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 叶建珊 | 440301*********1354 | 202306 | 433.34 |
164 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 张健新 | 440301*********7511 | 202304 | 433.34 |
165 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 张健新 | 440301*********7511 | 202305 | 433.34 |
166 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 张健新 | 440301*********7511 | 202306 | 433.34 |
167 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 张明生 | 440301*********7811 | 202304 | 433.34 |
168 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 张明生 | 440301*********7811 | 202305 | 433.34 |
169 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 张明生 | 440301*********7811 | 202306 | 433.34 |
170 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 郑良真 | 445281*********2468 | 202304 | 209.59 |
171 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 郑良真 | 445281*********2468 | 202305 | 209.59 |
172 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 郑良真 | 445281*********2468 | 202306 | 209.59 |
173 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 郑秀娟 | 445224*********3182 | 202304 | 209.59 |
174 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 郑秀娟 | 445224*********3182 | 202305 | 209.59 |
175 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 郑秀娟 | 445224*********3182 | 202306 | 209.59 |
176 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 庄宝凤 | 440524*********542X | 202304 | 433.34 |
177 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 庄宝凤 | 440524*********542X | 202305 | 433.34 |
178 | 深圳市中家合心家政服务有限公司 | MA5GNCYY3 | 庄宝凤 | 440524*********542X | 202306 | 433.34 |
附件:
相关稿件: